Logboek

Elke vaart- en laadsessie, automatisch samengesteld uit de metingen aan boord. Genummerd per vaardag.

16sessies
64,0km gevaren
+0,21kWh netto
€ 11,45kosten
#Type DuurAfstandEnergie Gem. vermogenVerbruikS · P · G · AEco ScoreKosten
009.1 Varen 3u37 11,1 km −1,23 kWh 0,35 kW 110 Wh/km AAAC A € 0,51
008.2 Varen 2u06 12,0 km −2,20 kWh 1,36 kW 183 Wh/km BDEE D € 0,90
008.1 Varen 2u40 14,5 km −2,98 kWh 1,20 kW 206 Wh/km BEEE E € 1,22
007.1 Varen 2u16 7,5 km −1,01 kWh 0,46 kW 135 Wh/km BAAC A € 0,42
006.3 Varen 0u41 2,2 km −0,24 kWh 0,38 kW 110 Wh/km BAAD A € 0,10
006.2 Laden 5u40 km +7,48 kWh 1,39 kW Wh/km € 3,64
006.1 Varen 0u25 1,5 km −0,14 kWh 0,34 kW 95 Wh/km AAAA A € 0,06
005.1 Varen 2u53 9,9 km −0,91 kWh 0,32 kW 93 Wh/km AAAA A € 0,37
004.3 Varen 0u43 2,2 km −0,34 kWh 0,55 kW 158 Wh/km BAAB A € 0,14
004.2 Laden 2u14 km +3,49 kWh 1,49 kW Wh/km € 2,00
004.1 Varen 1u06 1,6 km −0,31 kWh 0,43 kW 191 Wh/km BAAD A € 0,13
003.1 Varen 0u25 1,5 km −0,18 kWh 0,49 kW 121 Wh/km AAAA A € 0,07
002.3 Varen 1u08 km −0,48 kWh 0,47 kW Wh/km AAAC A € 0,20
002.2 Laden 0u43 km +1,00 kWh 1,39 kW Wh/km € 0,98
002.1 Varen 1u03 km −0,62 kWh 0,59 kW Wh/km AAAA A € 0,25
001.1 Varen 1u59 km −1,12 kWh 0,76 kW Wh/km BBCE C € 0,46

Eco Score (A–E) = het gewogen totaal van vier onderdelen: Soepelheid (rustig, constant gas · 40%), Pieken (weinig hard optrekken · 35%), Gas (niet te lang te hard varen, boven ~1 kW · 12,5%), Achteruit (weinig terugslaan om af te remmen · 12,5%). De kolomkop S · P · G · A wijst aan welk bolletje welk onderdeel is; elk bolletje toont het cijfer.

ABCDE groen = zuinig, rood = kan beter.

Kosten zijn een schatting: € 0,57 starttarief per laadsessie plus € 0,411 per kWh (dezelfde prijs telt als kosten voor de verbruikte energie onderweg).

Laatst bijgewerkt op 9 september 2026.